SAI 12VDC 15W corriente continua carril DIN batería de litio integrada RPS1215DRL
Batería de litio 51.2V 100Ah 3U rack 19" RKL51.2-100R
Batería de litio 51.2V 100Ah 3U rack 19" (LiFePO4) especialmente diseñada para proporcionar energía de forma segura y escalable con un tamaño compacto y una larga vida útil.
La capacidad de almacenamiento de 4.8kWh de energía, sus más de 6000 ciclos de vida útil, sus 10 años de garantía así como la facilidad para conectar hasta 16 módulos entre si (hasta 76.8kWh) la convierten en una opción superior para sus instalaciones.
Las baterías de litio de REKOSER son compatibles, además de con los inversores propios de la marca REKOSER, con el resto de principales inversores del mercado: SMA, Studer, Solis, Voltronic, Goodwe, Victron, Sofar, Deye, Growatt, Luxpower, etc.
Recibe este producto sin gastos de envío
Security policy
Delivery policy
Return policy
Información del producto
Batería de litio 51.2V 100Ah 3U rack 19" (LiFePO4) especialmente diseñada para proporcionar energía de forma segura y escalable con un tamaño compacto y una larga vida útil.
Características
Seguridad
Células de litio LiFePO4 con múltiples protecciones BMS
Costo de propiedad óptimo
Ciclo de vida prolongado y rendimiento superior
Fácil instalación
Diseño de módulos de rack
Fácil de ampliar
Hasta 16 módulos paralelos
Compatibilidad
Compatible con las marcas de inversores más populares
Especificaciones
Model | RKL51.2-50R | RKL51.2-100R | RKL51.2-150R | RKL51.2-200R | |
---|---|---|---|---|---|
Votage (Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | |
Rated capacity (Ah) | 50 | 100 | 150 | 200 | |
Energy (kWh) | 2.56 | 5.12 | 7.68 | 10.24 | |
Dimension (mm) | 442x133x400 | 442x133x440 | 442x190x540 | 442x245x480 | |
Weight (kg) | 23 | 42 | 56 | 78 | |
Charge current (A) | Recomended | 10 | 20 | 30 | 40 |
Maximum | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Discharge current (A) | Recomended | 25 | 50 | 75 | 100 |
Maximum | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Communication Port | RS485*2, CAN | ||||
Parallel communication | 16 | ||||
Protections | Over voltage, under voltage, short cirtuit, over load, over current, over temperature, under temperature | ||||
Cooling type | Natural | ||||
Temp. (ºC) | Working (charging / discharging) | 0-50 / -20/50 | |||
Storage | -20-50 | ||||
Altitude | <4000 | ||||
Humidity | 5% ~ 95%(RH) No Condensation | ||||
IP rating | 20 | ||||
Design life (years) | 10 | ||||
Cycle life | > 6000 (25ºC) | ||||
Standards | CE |
Más productos de REKOSER
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!